Usage Statistics for www.prakarsa-rakyat.org

Summary Period: December 2008
Generated 26-Apr-2010 23:02 WIT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2008
Total Hits 651272
Total Files 576180
Total Pages 91352
Total Visits 6911
Total KBytes 11935523
Total Unique Sites 15456
Total Unique URLs 710
Total Unique Referrers 650
Total Unique User Agents 1062
. Avg Max
Hits per Hour 875 2158
Hits per Day 21008 29372
Files per Day 18586 26696
Pages per Day 2946 7937
Visits per Day 222 322
KBytes per Day 385017 734060
Hits by Response Code
Code 200 - OK 576180
Code 206 - Partial Content 2832
Code 301 - Moved Permanently 114
Code 302 - Found 2913
Code 304 - Not Modified 23390
Code 400 - Bad Request 49
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 45769
Code 405 - Method Not Allowed 24

Daily usage for December 2008

Daily Statistics for December 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 27242 4.18% 23897 4.15% 3883 4.25% 300 4.34% 1115 7.21% 477214 4.00%
2 27129 4.17% 23360 4.05% 3722 4.07% 322 4.66% 1138 7.36% 430024 3.60%
3 29372 4.51% 25934 4.50% 5268 5.77% 276 3.99% 1002 6.48% 562318 4.71%
4 24016 3.69% 20644 3.58% 3038 3.33% 308 4.46% 1003 6.49% 369847 3.10%
5 22100 3.39% 19075 3.31% 3641 3.99% 284 4.11% 871 5.64% 365910 3.07%
6 21690 3.33% 19979 3.47% 4930 5.40% 184 2.66% 611 3.95% 483475 4.05%
7 21412 3.29% 19776 3.43% 4588 5.02% 192 2.78% 566 3.66% 490124 4.11%
8 16926 2.60% 15437 2.68% 3540 3.88% 154 2.23% 578 3.74% 349000 2.92%
9 21613 3.32% 18382 3.19% 2657 2.91% 245 3.55% 933 6.04% 321967 2.70%
10 20766 3.19% 17697 3.07% 2270 2.48% 248 3.59% 960 6.21% 296776 2.49%
11 20001 3.07% 17511 3.04% 2746 3.01% 255 3.69% 906 5.86% 316014 2.65%
12 19568 3.00% 16516 2.87% 2297 2.51% 253 3.66% 868 5.62% 288606 2.42%
13 15175 2.33% 13590 2.36% 2494 2.73% 200 2.89% 646 4.18% 267584 2.24%
14 16031 2.46% 13872 2.41% 2262 2.48% 231 3.34% 784 5.07% 242848 2.03%
15 20604 3.16% 16747 2.91% 1785 1.95% 254 3.68% 990 6.41% 268984 2.25%
16 21480 3.30% 17702 3.07% 2918 3.19% 307 4.44% 1021 6.61% 295423 2.48%
17 19635 3.01% 16781 2.91% 2027 2.22% 284 4.11% 963 6.23% 309032 2.59%
18 19090 2.93% 16094 2.79% 2172 2.38% 266 3.85% 926 5.99% 260233 2.18%
19 18471 2.84% 15387 2.67% 1550 1.70% 240 3.47% 801 5.18% 267600 2.24%
20 17517 2.69% 15537 2.70% 1401 1.53% 206 2.98% 637 4.12% 316773 2.65%
21 16861 2.59% 15065 2.61% 1492 1.63% 225 3.26% 621 4.02% 313646 2.63%
22 20681 3.18% 18033 3.13% 1562 1.71% 299 4.33% 840 5.43% 327700 2.75%
23 18145 2.79% 15787 2.74% 1407 1.54% 265 3.83% 775 5.01% 314073 2.63%
24 18691 2.87% 16714 2.90% 1702 1.86% 169 2.45% 595 3.85% 349269 2.93%
25 21171 3.25% 19613 3.40% 1443 1.58% 156 2.26% 435 2.81% 496706 4.16%
26 24868 3.82% 23354 4.05% 1223 1.34% 147 2.13% 518 3.35% 569870 4.77%
27 17319 2.66% 16419 2.85% 1735 1.90% 116 1.68% 343 2.22% 399224 3.34%
28 21576 3.31% 20367 3.53% 4081 4.47% 140 2.03% 437 2.83% 535445 4.49%
29 28188 4.33% 26696 4.63% 7937 8.69% 153 2.21% 507 3.28% 734060 6.15%
30 23249 3.57% 21013 3.65% 4978 5.45% 207 3.00% 676 4.37% 470800 3.94%
31 20685 3.18% 19201 3.33% 4603 5.04% 143 2.07% 501 3.24% 444978 3.73%

Hourly usage for December 2008

Hourly Statistics for December 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 641 19892 3.05% 586 18177 3.15% 143 4445 4.87% 14749 457220 3.83%
1 750 23273 3.57% 711 22062 3.83% 149 4622 5.06% 19560 606351 5.08%
2 741 22998 3.53% 706 21894 3.80% 168 5214 5.71% 19981 619413 5.19%
3 727 22559 3.46% 683 21180 3.68% 184 5708 6.25% 20459 634244 5.31%
4 623 19317 2.97% 592 18369 3.19% 185 5745 6.29% 17929 555794 4.66%
5 657 20392 3.13% 624 19369 3.36% 161 5013 5.49% 17964 556889 4.67%
6 695 21561 3.31% 656 20357 3.53% 172 5353 5.86% 18022 558696 4.68%
7 761 23620 3.63% 691 21450 3.72% 132 4095 4.48% 17541 543786 4.56%
8 875 27153 4.17% 782 24262 4.21% 136 4231 4.63% 16855 522509 4.38%
9 915 28393 4.36% 781 24219 4.20% 97 3010 3.29% 13627 422451 3.54%
10 1055 32721 5.02% 888 27557 4.78% 93 2887 3.16% 14747 457145 3.83%
11 1043 32348 4.97% 898 27851 4.83% 87 2706 2.96% 14808 459051 3.85%
12 1076 33375 5.12% 906 28108 4.88% 100 3116 3.41% 14683 455180 3.81%
13 1031 31981 4.91% 896 27788 4.82% 85 2646 2.90% 14235 441282 3.70%
14 1116 34619 5.32% 936 29044 5.04% 111 3441 3.77% 15156 469840 3.94%
15 1057 32784 5.03% 874 27108 4.70% 91 2829 3.10% 13369 414424 3.47%
16 999 30985 4.76% 859 26642 4.62% 84 2616 2.86% 13529 419396 3.51%
17 916 28418 4.36% 781 24222 4.20% 88 2735 2.99% 14122 437790 3.67%
18 822 25489 3.91% 725 22505 3.91% 99 3074 3.37% 14121 437760 3.67%
19 1000 31018 4.76% 875 27141 4.71% 94 2921 3.20% 15507 480711 4.03%
20 1002 31065 4.77% 883 27389 4.75% 102 3169 3.47% 16154 500785 4.20%
21 948 29401 4.51% 852 26430 4.59% 143 4440 4.86% 17567 544575 4.56%
22 842 26114 4.01% 757 23485 4.08% 129 4013 4.39% 15894 492705 4.13%
23 703 21796 3.35% 631 19571 3.40% 107 3323 3.64% 14436 447527 3.75%

Top 30 of 710 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 67149 10.31% 2190273 18.35% /agenda/
2 38068 5.85% 1288702 10.80% /artikel/news/artikel.php
3 22845 3.51% 804066 6.74% /artikel/artikel.php
4 19072 2.93% 618506 5.18% /artikel/news/artikel_kirim.php
5 18488 2.84% 600941 5.03% /artikel/news/artikel_tgp.php
6 14597 2.24% 38074 0.32% /ast/main.css
7 9051 1.39% 301549 2.53% /artikel/artikel_kirim.php
8 8954 1.37% 336521 2.82% /artikel/opini/artikel.php
9 8253 1.27% 306712 2.57% /artikel/fokus/artikel.php
10 7805 1.20% 27974 0.23% /artikel/news/artikel_cetak.php
11 5698 0.87% 194275 1.63% /artikel/politik/artikel.php
12 4784 0.73% 165429 1.39% /artikel/kolom/artikel.php
13 4711 0.72% 157720 1.32% /artikel/kabar/artikel.php
14 4601 0.71% 154976 1.30% /artikel/dinamika/artikel.php
15 3824 0.59% 276421 2.32% /
16 3270 0.50% 118700 0.99% /artikel/urgent/artikel.php
17 3214 0.49% 15257 0.13% /artikel/artikel_cetak.php
18 3174 0.49% 103154 0.86% /artikel/fokus/artikel_tgp.php
19 3157 0.48% 112809 0.95% /artikel/cari.php
20 3074 0.47% 106117 0.89% /artikel/gender/artikel.php
21 3056 0.47% 99344 0.83% /artikel/opini/artikel_tgp.php
22 2621 0.40% 92313 0.77% /artikel/globalisasi/artikel.php
23 2385 0.37% 77527 0.65% /artikel/kabar/artikel_tgp.php
24 2034 0.31% 84217 0.71% /artikel/news/
25 1970 0.30% 63711 0.53% /artikel/fokus/artikel_kirim.php
26 1912 0.29% 61853 0.52% /artikel/opini/artikel_kirim.php
27 1686 0.26% 13685 0.11% /artikel/opini/artikel_cetak.php
28 1656 0.25% 53835 0.45% /artikel/politik/artikel_tgp.php
29 1601 0.25% 82832 0.69% /artikel/inisiatif/artikel.php
30 1577 0.24% 51014 0.43% /artikel/kabar/artikel_kirim.php

Top 10 of 710 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 67149 10.31% 2190273 18.35% /agenda/
2 38068 5.85% 1288702 10.80% /artikel/news/artikel.php
3 22845 3.51% 804066 6.74% /artikel/artikel.php
4 19072 2.93% 618506 5.18% /artikel/news/artikel_kirim.php
5 18488 2.84% 600941 5.03% /artikel/news/artikel_tgp.php
6 8954 1.37% 336521 2.82% /artikel/opini/artikel.php
7 8253 1.27% 306712 2.57% /artikel/fokus/artikel.php
8 9051 1.39% 301549 2.53% /artikel/artikel_kirim.php
9 3824 0.59% 276421 2.32% /
10 5698 0.87% 194275 1.63% /artikel/politik/artikel.php

Top 10 of 213 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 67149 10.31% 1672 24.48% /agenda/
2 3824 0.59% 1605 23.50% /
3 1035 0.16% 493 7.22% /komunitas/forum/
4 2034 0.31% 188 2.75% /artikel/news/
5 1172 0.18% 167 2.45% /download/
6 1008 0.15% 115 1.68% /artikel/opini/
7 965 0.15% 113 1.65% /artikel/politik/
8 710 0.11% 112 1.64% /artikel/globalisasi/
9 132 0.02% 91 1.33% /download/Buletin SADAR/SADAR 170 tahun IV 2008.html
10 959 0.15% 87 1.27% /artikel/fokus/

Top 10 of 225 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 67149 10.31% 1795 26.18% /agenda/
2 3824 0.59% 1464 21.35% /
3 1035 0.16% 505 7.37% /komunitas/forum/
4 2034 0.31% 191 2.79% /artikel/news/
5 1172 0.18% 186 2.71% /download/
6 1008 0.15% 134 1.95% /artikel/opini/
7 710 0.11% 111 1.62% /artikel/globalisasi/
8 965 0.15% 99 1.44% /artikel/politik/
9 717 0.11% 96 1.40% /artikel/gender/
10 959 0.15% 88 1.28% /artikel/fokus/

Top 30 of 15456 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 43757 6.72% 43623 7.57% 1375529 11.52% 132 1.91% 66.249.71.201
2 43472 6.67% 43333 7.52% 1364460 11.43% 135 1.95% 66.249.71.199
3 43421 6.67% 43278 7.51% 1359151 11.39% 127 1.84% 66.249.71.200
4 24304 3.73% 24220 4.20% 775840 6.50% 39 0.56% 66.249.71.214
5 24240 3.72% 24127 4.19% 774610 6.49% 44 0.64% 66.249.71.216
6 23885 3.67% 23810 4.13% 763310 6.40% 43 0.62% 66.249.71.215
7 16770 2.57% 16689 2.90% 540534 4.53% 3 0.04% 66.249.67.232
8 7117 1.09% 4441 0.77% 57033 0.48% 123 1.78% 192.168.10.1
9 5158 0.79% 5014 0.87% 183239 1.54% 11 0.16% 38.99.13.123
10 4906 0.75% 3637 0.63% 38581 0.32% 42 0.61% 125.161.240.201
11 3949 0.61% 3114 0.54% 105354 0.88% 20 0.29% 72.30.142.155
12 3901 0.60% 3886 0.67% 126288 1.06% 2 0.03% 66.249.73.195
13 3156 0.48% 3036 0.53% 100093 0.84% 197 2.85% 66.231.189.56
14 2534 0.39% 2533 0.44% 81964 0.69% 1 0.01% 66.249.70.185
15 2451 0.38% 2037 0.35% 16129 0.14% 26 0.38% 192.168.20.1
16 1992 0.31% 1895 0.33% 16882 0.14% 29 0.42% 125.164.122.95
17 1877 0.29% 1354 0.23% 42182 0.35% 121 1.75% 67.195.37.95
18 1691 0.26% 1633 0.28% 55024 0.46% 19 0.27% 72.30.79.24
19 1530 0.23% 1517 0.26% 49334 0.41% 4 0.06% 66.249.71.247
20 1506 0.23% 1494 0.26% 48689 0.41% 7 0.10% 66.249.71.246
21 1476 0.23% 921 0.16% 9481 0.08% 12 0.17% 202.152.172.4
22 1451 0.22% 1441 0.25% 47005 0.39% 6 0.09% 66.249.71.248
23 1369 0.21% 810 0.14% 31633 0.27% 109 1.58% 67.195.37.113
24 1330 0.20% 615 0.11% 12462 0.10% 33 0.48% 202.137.7.67
25 1313 0.20% 701 0.12% 23045 0.19% 3 0.04% 88.80.7.248
26 1278 0.20% 1251 0.22% 41952 0.35% 7 0.10% 74.6.18.218
27 1248 0.19% 816 0.14% 31338 0.26% 74 1.07% 67.195.37.163
28 1209 0.19% 1012 0.18% 9731 0.08% 3 0.04% 202.152.170.240
29 1122 0.17% 1014 0.18% 36358 0.30% 74 1.07% 208.115.111.245
30 1044 0.16% 713 0.12% 27742 0.23% 52 0.75% 67.195.37.186

Top 10 of 15456 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 43757 6.72% 43623 7.57% 1375529 11.52% 132 1.91% 66.249.71.201
2 43472 6.67% 43333 7.52% 1364460 11.43% 135 1.95% 66.249.71.199
3 43421 6.67% 43278 7.51% 1359151 11.39% 127 1.84% 66.249.71.200
4 24304 3.73% 24220 4.20% 775840 6.50% 39 0.56% 66.249.71.214
5 24240 3.72% 24127 4.19% 774610 6.49% 44 0.64% 66.249.71.216
6 23885 3.67% 23810 4.13% 763310 6.40% 43 0.62% 66.249.71.215
7 16770 2.57% 16689 2.90% 540534 4.53% 3 0.04% 66.249.67.232
8 5158 0.79% 5014 0.87% 183239 1.54% 11 0.16% 38.99.13.123
9 3901 0.60% 3886 0.67% 126288 1.06% 2 0.03% 66.249.73.195
10 3949 0.61% 3114 0.54% 105354 0.88% 20 0.29% 72.30.142.155

Top 30 of 650 Total Referrers
# Hits Referrer
1 313003 48.06% - (Direct Request)
2 54276 8.33% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php
3 39035 5.99% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php
4 35579 5.46% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/opini/artikel.php
5 34979 5.37% http://www.prakarsa-rakyat.org/
6 29262 4.49% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php
7 17221 2.64% http://www.google.co.id/search
8 16310 2.50% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/kolom/artikel.php
9 9808 1.51% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/inisiatif/artikel.php
10 9325 1.43% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/politik/artikel.php
11 9250 1.42% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/urgent/artikel.php
12 9071 1.39% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/globalisasi/artikel.php
13 8308 1.28% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/gender/artikel.php
14 7869 1.21% http://www.prakarsa-rakyat.org/index.php
15 7606 1.17% http://72.14.235.132/search
16 6385 0.98% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/dinamika/artikel.php
17 5333 0.82% http://www.prakarsa-rakyat.org/agenda/index.php
18 4452 0.68% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/kabar/artikel.php
19 3247 0.50% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/cari.php
20 2029 0.31% http://www.prakarsa-rakyat.org/adm/berita_i.php
21 1519 0.23% http://www.google.com/search
22 1139 0.17% http://www.prakarsa-rakyat.org/download/index.php
23 1009 0.15% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel_kirim.php
24 961 0.15% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/globalisasi/index.php
25 876 0.13% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/index.php
26 873 0.13% http://www.prakarsa-rakyat.org/adm/berita.php
27 821 0.13% http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin SADAR/
28 798 0.12% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/opini/index.php
29 778 0.12% http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/politik/index.php
30 771 0.12% http://www.prakarsa-rakyat.org/galeri/index.php

Top 20 of 154 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 3.03% prakarsa rakyat
2 5 2.53% nama lembaga credit union di indonesia
3 5 2.53% sinar harapan tanggal 4 december 2008 halaman 10 jabotabek
4 4 2.02% reward dan penghargaan bidan
5 3 1.52% kemiskinan mengakibatkan gizi buruk
6 3 1.52% www.prakarsa-rakyat.org
7 2 1.01% DPRD DKI Hambat APBD 2008 banyak titipan
8 2 1.01% Diskriminasi perempuan tani indonesia
9 2 1.01% Kronologi PT Istana Magnoliatama
10 2 1.01% Teori sherry arnstein
11 2 1.01% ali oksy murbiantoro
12 2 1.01% aplikasi dari bersolidaritas
13 2 1.01% artikeel opini
14 2 1.01% artikel globalisasi
15 2 1.01% bersama menolak perda diskriminatif
16 2 1.01% buletin rakyat 69
17 2 1.01% fatubun
18 2 1.01% hari buruh migran 2008
19 2 1.01% inurl:Buletin/index.php jakarta
20 2 1.01% menganalisis sebuah kebijakan

Top 15 of 1062 Total User Agents
# Hits User Agent
1 230942 35.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 41559 6.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) G
3 31936 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 24393 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 17225 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
6 15314 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9) Gecko
7 14002 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 13003 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.5) G
9 12538 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.18)
10 11824 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.3) G
11 7905 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 7809 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14)
13 6851 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 6280 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1) Gec
15 6254 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; id; rv:1.9.0.4) Geck

Usage by Country for December 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 651272 100.00% 579012 100.49% 11935523 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01